<nav id="asqy4"><strong id="asqy4"></strong></nav>
  • 熱門主題

    更多>

    精選市場熱門基金主題

    煤炭

    近3年89.81%

    電力設備

    近3年72.74%

    有色金屬

    近3年61.20%

    國防軍工

    近3年39.95%

    光伏設備

    近3年51.94%

    高端理財

    更多>

    良好收益,品類豐富

    天天基金是證監會批準的首批獨立基金銷售機構
    上市公司東方財富全資公司,交易安全有保障!

    產品多交易快服務好費率省

    點此查看大圖 | 點此下載手機版,行情資訊及時掌握

    泰信行業精選混合成立來  180.23%1購買
    泰信行業精選混合成立來  80.10%0費率購買
    華夏飼料豆粕期貨成立來  111.44%1購買
    華夏中證動漫游戲成立來  21.07%1購買

    更多1折基金 |熱銷榜

    高端理財 良好收益,品類豐富

    開源安盈1號近1年  5.70%購買

    正己守道,守正出新,年化業績基準5%

    國泰君安君享指數成立以來  102.30%購買

    研究優選,指數增強

    更多高端理財|私募寶|固定收益|權益產品

    基金導購 上線基金超1.5萬只,總有一款適合你

    開始篩選

    進入基金導購

    財富號熱門基金去看看>>

    零股票,遠離股市波動

    債創佳績,基不可失

    華宸未來穩健添利...成立以來  53.41%購買

    基金凈值

    基金排行

    貨幣基金

    場內基金

    基金超市

    • 全部
    • |
    • 股票型
    • |
    • 混合型
    • |
    • 債券型
    • |
    • 指數型
    • |
    • ETF聯接
    • |
    • QDII
    • |
    • ETF
    • |
    • LOF

    交易日 16:00~23:00 更新當日凈值

    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 006887 諾德新生活混合A 基金吧 檔案 1.1510 1.1510 1.1282 1.1282 0.0228 2.02% 開放申購 0.12% 購買
    2 006888 諾德新生活混合C 基金吧 檔案 1.1508 1.1508 1.1280 1.1280 0.0228 2.02% 開放申購 0.00% 購買
    3 009538 太平行業優選股票C 基金吧 檔案 0.6342 0.6842 0.6224 0.6724 0.0118 1.90% 開放申購 0.00% 購買
    4 009537 太平行業優選股票A 基金吧 檔案 0.6438 0.6938 0.6319 0.6819 0.0119 1.88% 開放申購 0.12% 購買
    5 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    6 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    7 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    8 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    9 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 基金吧 檔案 1.3363 1.3863 1.3184 1.3684 0.0179 1.36% 開放申購 0.00% 購買
    10 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 基金吧 檔案 1.2988 1.3488 1.2815 1.3315 0.0173 1.35% 開放申購 0.15% 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 009538 太平行業優選股票C 基金吧 檔案 0.6342 0.6842 0.6224 0.6724 0.0118 1.90% 開放申購 0.00% 購買
    2 009537 太平行業優選股票A 基金吧 檔案 0.6438 0.6938 0.6319 0.6819 0.0119 1.88% 開放申購 0.12% 購買
    3 017488 嘉實信息產業股票發起式A 基金吧 檔案 1.2666 1.2666 1.2569 1.2569 0.0097 0.77% 開放申購 0.15% 購買
    4 017489 嘉實信息產業股票發起式C 基金吧 檔案 1.2619 1.2619 1.2523 1.2523 0.0096 0.77% 開放申購 0.00% 購買
    5 008085 海富通先進制造股票A 基金吧 檔案 1.0887 1.0887 1.0804 1.0804 0.0083 0.77% 開放申購 0.15% 購買
    6 008084 海富通先進制造股票C 基金吧 檔案 1.0729 1.0729 1.0647 1.0647 0.0082 0.77% 開放申購 0.00% 購買
    7 501030 匯添富中證環境治理指數A 基金吧 檔案 0.5050 0.5050 0.5015 0.5015 0.0035 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    8 164908 交銀中證環境治理(LOF)A 基金吧 檔案 0.4316 0.4316 0.4286 0.4286 0.0030 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    9 501031 匯添富中證環境治理指數C 基金吧 檔案 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69% 開放申購 0.00% 購買
    10 013413 交銀中證環境治理(LOF)C 基金吧 檔案 0.4307 0.4307 0.4278 0.4278 0.0029 0.68% 開放申購 0.00% 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 基金吧 檔案 2.3265 2.3265 2.2771 2.2771 0.0494 2.17% 場內交易 -- 購買
    2 006887 諾德新生活混合A 基金吧 檔案 1.1510 1.1510 1.1282 1.1282 0.0228 2.02% 開放申購 0.12% 購買
    3 006888 諾德新生活混合C 基金吧 檔案 1.1508 1.1508 1.1280 1.1280 0.0228 2.02% 開放申購 0.00% 購買
    4 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    5 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    6 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 基金吧 檔案 1.6132 1.6132 1.5858 1.5858 0.0274 1.73% 場內交易 -- 購買
    7 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    8 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    9 006719 國融融盛龍頭嚴選混合C 基金吧 檔案 1.3363 1.3863 1.3184 1.3684 0.0179 1.36% 開放申購 0.00% 購買
    10 006718 國融融盛龍頭嚴選混合A 基金吧 檔案 1.2988 1.3488 1.2815 1.3315 0.0173 1.35% 開放申購 0.15% 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 630103 華商收益增強債券B 基金吧 檔案 1.3530 1.8590 1.3440 1.8500 0.0090 0.67% 開放申購 0.00% 購買
    2 630003 華商收益增強債券A 基金吧 檔案 1.4200 1.9450 1.4110 1.9360 0.0090 0.64% 開放申購 0.08% 購買
    3 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 基金吧 檔案 104.0022 1.0400 103.3515 1.0335 0.6507 0.63% 場內交易 -- 購買
    4 014367 招商添悅純債D 基金吧 檔案 1.0324 1.1094 1.0268 1.1038 0.0056 0.55% 限大額 0.80% 購買
    5 010856 民生加銀恒澤債券 基金吧 檔案 1.0984 1.0984 1.0948 1.0948 0.0036 0.33% 暫停申購 0.80% 購買
    6 007878 惠升和風純債C 基金吧 檔案 1.1427 1.1567 1.1394 1.1534 0.0033 0.29% 開放申購 0.00% 購買
    7 007877 惠升和風純債A 基金吧 檔案 1.1120 1.1260 1.1088 1.1228 0.0032 0.29% 開放申購 0.08% 購買
    8 013071 華夏彭博政金債1-5年C 基金吧 檔案 1.0457 1.0587 1.0427 1.0557 0.0030 0.29% 限大額 0.00% 購買
    9 630009 華商穩定增利債券A 基金吧 檔案 1.8080 2.1380 1.8030 2.1330 0.0050 0.28% 開放申購 0.08% 購買
    10 003286 平安惠享純債A 基金吧 檔案 1.0899 1.2354 1.0871 1.2326 0.0028 0.26% 開放申購 0.08% 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    2 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    3 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    4 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    5 501030 匯添富中證環境治理指數A 基金吧 檔案 0.5050 0.5050 0.5015 0.5015 0.0035 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    6 164908 交銀中證環境治理(LOF)A 基金吧 檔案 0.4316 0.4316 0.4286 0.4286 0.0030 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    7 501031 匯添富中證環境治理指數C 基金吧 檔案 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69% 開放申購 0.00% 購買
    8 013413 交銀中證環境治理(LOF)C 基金吧 檔案 0.4307 0.4307 0.4278 0.4278 0.0029 0.68% 開放申購 0.00% 購買
    9 000929 博時黃金D 基金吧 檔案 4.5015 1.9530 4.4839 1.9457 0.0176 0.39% 暫停申購 0.05% 購買
    10 000930 博時黃金I 基金吧 檔案 4.4199 1.8414 4.4026 1.8343 0.0173 0.39% 暫停申購 -- 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 2.1144 2.1144 2.0767 2.0767 0.0377 1.82% 限大額 0.06% 購買
    2 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 2.0915 2.0915 2.0543 2.0543 0.0372 1.81% 暫停申購 0.00% 購買
    3 008827 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 基金吧 檔案 0.8435 0.8435 0.8294 0.8294 0.0141 1.70% 限大額 0.15% 購買
    4 008828 建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 基金吧 檔案 0.8339 0.8339 0.8200 0.8200 0.0139 1.70% 限大額 0.00% 購買
    5 000216 華安黃金易ETF聯接A 基金吧 檔案 1.6381 1.6381 1.6318 1.6318 0.0063 0.39% 開放申購 0.06% 購買
    6 000217 華安黃金易ETF聯接C 基金吧 檔案 1.6095 1.6095 1.6034 1.6034 0.0061 0.38% 開放申購 0.00% 購買
    7 002610 博時黃金ETF聯接A 基金吧 檔案 1.5673 1.5673 1.5614 1.5614 0.0059 0.38% 開放申購 0.06% 購買
    8 000307 易方達黃金ETF聯接A 基金吧 檔案 1.5619 1.5619 1.5560 1.5560 0.0059 0.38% 開放申購 0.07% 購買
    9 002963 易方達黃金ETF聯接C 基金吧 檔案 1.5293 1.5293 1.5235 1.5235 0.0058 0.38% 開放申購 0.00% 購買
    10 014661 天弘上海金ETF發起聯接A 基金吧 檔案 1.0832 1.0832 1.0791 1.0791 0.0041 0.38% 開放申購 0.10% 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 513520 華夏野村日經225ETF 基金吧 檔案 1.1962 1.1962 1.1886 1.1886 0.0076 0.64% 場內交易 -- 購買
    2 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.9055 0.9055 0.9015 0.9015 0.0040 0.44% 場內交易 -- 購買
    3 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 基金吧 檔案 1.2081 1.2081 1.2030 1.2030 0.0051 0.42% 場內交易 -- 購買
    4 513880 華安日經225ETF 基金吧 檔案 1.1490 1.1490 1.1446 1.1446 0.0044 0.38% 場內交易 -- 購買
    5 513000 易方達日經225ETF 基金吧 檔案 1.2065 1.2065 1.2031 1.2031 0.0034 0.28% 場內交易 -- 購買
    6 513120 廣發中證香港創新藥ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.7496 0.7496 0.7512 0.7512 -0.0016 -0.21% 場內交易 -- 購買
    7 159615 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.7677 0.7677 0.7701 0.7701 -0.0024 -0.31% 場內交易 -- 購買
    8 016970 華夏恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)A 基金吧 檔案 0.8114 0.8114 0.8140 0.8140 -0.0026 -0.32% 開放申購 0.12% 購買
    9 159892 華夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) 基金吧 檔案 0.5238 0.5238 0.5255 0.5255 -0.0017 -0.32% 場內交易 -- 購買
    10 018078 南方恒生香港上市生物科技ETF發起聯接(QDII)A 基金吧 檔案 0.9074 0.9074 0.9104 0.9104 -0.0030 -0.33% 開放申購 0.12% 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 基金吧 檔案 2.3265 2.3265 2.2771 2.2771 0.0494 2.17% 場內交易 -- 購買
    2 159981 建信易盛能源化工期貨ETF 基金吧 檔案 1.6132 1.6132 1.5858 1.5858 0.0274 1.73% 場內交易 -- 購買
    3 563010 易方達中證電信主題ETF 基金吧 檔案 0.9599 0.9599 0.9533 0.9533 0.0066 0.69% 場內交易 -- 購買
    4 511090 鵬揚中債-30年期國債ETF 基金吧 檔案 104.0022 1.0400 103.3515 1.0335 0.6507 0.63% 場內交易 -- 購買
    5 159507 廣發國證通信ETF 基金吧 檔案 0.8960 0.8960 0.8911 0.8911 0.0049 0.55% 場內交易 -- 購買
    6 159695 嘉實國證通信ETF 基金吧 檔案 0.9816 0.9816 0.9763 0.9763 0.0053 0.54% 場內交易 -- 購買
    7 159511 南方中證通信服務ETF 基金吧 檔案 0.9212 0.9212 0.9164 0.9164 0.0048 0.52% 場內交易 -- 購買
    8 560660 新華中證云計算50ETF 基金吧 檔案 0.9324 0.9324 0.9281 0.9281 0.0043 0.46% 場內交易 -- 購買
    9 518880 華安黃金易ETF 基金吧 檔案 4.4375 1.6757 4.4200 1.6691 0.0175 0.40% 場內交易 -- 購買
    10 518680 富國上海金ETF 基金吧 檔案 4.4296 1.1060 4.4120 1.1016 0.0176 0.40% 場內交易 -- 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 相關鏈接 2023-08-21
    單位凈值|累計凈值
    2023-08-18
    單位凈值|累計凈值
    日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
    1 501030 匯添富中證環境治理指數A 基金吧 檔案 0.5050 0.5050 0.5015 0.5015 0.0035 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    2 164908 交銀中證環境治理(LOF)A 基金吧 檔案 0.4316 0.4316 0.4286 0.4286 0.0030 0.70% 開放申購 0.12% 購買
    3 501031 匯添富中證環境治理指數C 基金吧 檔案 0.4973 0.4973 0.4939 0.4939 0.0034 0.69% 開放申購 0.00% 購買
    4 501209 銀華富久食品飲料精選混合(LOF)A 基金吧 檔案 0.7547 0.7547 0.7520 0.7520 0.0027 0.36% 開放申購 0.15% 購買
    5 501205 鵬華創新未來混合(LOF) 基金吧 檔案 0.4373 0.4373 0.4360 0.4360 0.0013 0.30% 開放申購 0.00% 購買
    6 501200 民生加銀科技創新混合(LOF) 基金吧 檔案 0.7314 0.7314 0.7298 0.7298 0.0016 0.22% 開放申購 1.50% 購買
    7 501038 銀華明擇多策略定期開放混合 基金吧 檔案 1.9142 1.9142 1.9120 1.9120 0.0022 0.12% 暫停申購 0.15% 購買
    8 160515 博時安豐18個月定開債A 基金吧 檔案 1.0593 1.6527 1.0581 1.6515 0.0012 0.11% 暫停申購 0.06% 購買
    9 160622 鵬華豐利債券(LOF)A 基金吧 檔案 1.0380 1.4910 1.0370 1.4900 0.0010 0.10% 開放申購 0.08% 購買
    10 164702 匯添富季季紅定開債 基金吧 檔案 1.0160 1.5770 1.0150 1.5760 0.0010 0.10% 暫停申購 0.06% 購買
    點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-08-21
    • 全部
    • |
    • 股票型
    • |
    • 混合型
    • |
    • 債券型
    • |
    • 指數型
    • |
    • QDII
    • |
    • ETF
    • |
    • LOF
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值
    21日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 1.9330 2.2829 134.69% 134.97% 136.53% 119.25% 106.95% 135.71% 143.16% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 1.8819 2.1019 129.60% 129.85% 129.37% 112.60% -- 127.93% 103.99% 0.00% 購買
    3 013706 同泰泰和三個月定開債A -- -- 0.77% 1.68% 110.82% -- -- 1.84% 116.45% 0.03% 購買
    4 013707 同泰泰和三個月定開債C -- -- 0.77% 1.66% 110.68% -- -- 1.80% 116.18% 0.00% 購買
    5 008566 蜂巢添盈純債A 1.6476 1.7046 1.38% 2.16% 61.04% 66.51% 72.71% 60.26% 74.23% 0.06% 購買
    6 008567 蜂巢添盈純債C 1.6406 1.7007 1.38% 2.15% 61.00% 66.48% 72.65% 60.21% 74.04% 0.00% 購買
    7 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.4965 1.6750 0.97% 1.94% 59.93% 64.84% 68.15% 1.95% 70.67% 0.00% 購買
    8 290012 泰信行業精選混合A 2.0630 2.4530 -0.32% 30.27% 54.05% 49.10% 14.12% 32.37% 180.23% 0.15% 購買
    9 002583 泰信行業精選混合C 2.0610 2.4510 -0.37% 30.23% 53.90% 48.96% 14.01% 32.24% 80.10% 0.00% 購買
    10 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值
    21日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1390 1.1390 -17.33% 20.93% 39.06% 42.11% -- 48.64% 13.90% -- 購買
    2 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1326 1.1326 -18.06% 20.63% 38.78% 39.83% -- 48.73% 13.26% -- 購買
    3 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 1.2107 1.2107 -16.15% 20.71% 38.10% -- -- 47.23% 21.07% 0.12% 購買
    4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2124 1.2124 -15.78% 20.64% 37.91% 39.28% -- 46.21% 21.24% 0.10% 購買
    5 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 1.2037 1.2037 -16.22% 20.54% 37.69% -- -- 46.95% 20.37% 0.00% 購買
    6 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.2046 1.2046 -15.85% 20.46% 37.50% 38.44% -- 45.92% 20.46% 0.00% 購買
    7 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.1221 1.1221 -17.69% 20.11% 37.41% 36.77% -- 47.10% 12.21% -- 購買
    8 517500 國泰中證滬港深動漫游戲ETF 1.2743 1.2743 -13.32% 17.65% 35.38% -- -- 40.67% 27.43% -- 購買
    9 516510 易方達中證云計算ETF 1.0206 1.0206 -7.65% 5.52% 33.74% -3.10% -- 27.19% 2.06% -- 購買
    10 159890 招商中證云計算ETF 1.0369 1.0369 -7.87% 5.02% 33.47% -2.93% -- 26.44% 3.69% -- 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值
    21日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 290012 泰信行業精選混合A 2.0630 2.4530 -0.32% 30.27% 54.05% 49.10% 14.12% 32.37% 180.23% 0.15% 購買
    2 002583 泰信行業精選混合C 2.0610 2.4510 -0.37% 30.23% 53.90% 48.96% 14.01% 32.24% 80.10% 0.00% 購買
    3 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
    4 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 2.1144 2.1144 28.94% 15.17% 40.19% 69.55% 101.54% 14.15% 111.44% 0.06% 購買
    5 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 2.0915 2.0915 28.84% 14.99% 39.77% 68.52% 99.72% 13.92% 109.15% 0.00% 購買
    6 001614 東方區域發展混合 1.3527 1.3527 26.75% 39.11% 32.19% -4.89% 34.08% 60.41% 35.27% 0.15% 購買
    7 009907 湘財長澤靈活配置混合A 1.2651 1.4076 -3.38% 5.93% 27.80% 24.39% 43.09% 15.67% 43.07% 0.15% 購買
    8 009908 湘財長澤靈活配置混合C 1.2461 1.3869 -3.51% 5.66% 27.15% 23.15% 40.95% 15.30% 40.92% 0.00% 購買
    9 002049 融通新機遇靈活配置混合 1.8070 1.8480 -0.44% 0.95% 24.36% 24.53% 36.17% 2.79% 88.15% 0.15% 購買
    10 320015 諾安行業輪動混合 2.1721 2.1721 -0.85% 10.71% 23.37% 6.47% 29.03% 21.16% 231.91% 0.12% 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值
    21日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 003384 金鷹添盈純債債券A 1.9330 2.2829 134.69% 134.97% 136.53% 119.25% 106.95% 135.71% 143.16% 0.08% 購買
    2 012623 金鷹添盈純債債券C 1.8819 2.1019 129.60% 129.85% 129.37% 112.60% -- 127.93% 103.99% 0.00% 購買
    3 008566 蜂巢添盈純債A 1.6476 1.7046 1.38% 2.16% 61.04% 66.51% 72.71% 60.26% 74.23% 0.06% 購買
    4 008567 蜂巢添盈純債C 1.6406 1.7007 1.38% 2.15% 61.00% 66.48% 72.65% 60.21% 74.04% 0.00% 購買
    5 007069 浦銀安盛普豐純債債券C 1.4965 1.6750 0.97% 1.94% 59.93% 64.84% 68.15% 1.95% 70.67% 0.00% 購買
    6 008728 同泰恒利純債A 1.3301 1.3781 26.94% 27.79% 27.71% 32.28% 38.08% 27.58% 38.03% 0.08% 購買
    7 008729 同泰恒利純債C 1.3182 1.3662 26.71% 27.47% 27.25% 31.52% 37.03% 27.22% 36.83% 0.00% 購買
    8 004596 中科沃土沃安中短利率A 1.2700 1.4069 0.80% 1.38% 26.17% 27.45% 29.93% 1.61% 45.03% 0.04% 購買
    9 002274 中郵純債聚利債券A 1.2837 1.5203 0.84% 20.51% 20.90% 24.69% 29.72% 20.45% 58.69% 0.08% 購買
    10 002275 中郵純債聚利債券C 1.2783 1.4448 0.77% 20.36% 20.58% 24.03% 28.70% 20.24% 48.81% 0.00% 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值
    21日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
    2 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接A 2.1144 2.1144 28.94% 15.17% 40.19% 69.55% 101.54% 14.15% 111.44% 0.06% 購買
    3 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯接C 2.0915 2.0915 28.84% 14.99% 39.77% 68.52% 99.72% 13.92% 109.15% 0.00% 購買
    4 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1390 1.1390 -17.33% 20.93% 39.06% 42.11% -- 48.64% 13.90% -- 購買
    5 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1326 1.1326 -18.06% 20.63% 38.78% 39.83% -- 48.73% 13.26% -- 購買
    6 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 1.2107 1.2107 -16.15% 20.71% 38.10% -- -- 47.23% 21.07% 0.12% 購買
    7 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.2124 1.2124 -15.78% 20.64% 37.91% 39.28% -- 46.21% 21.24% 0.10% 購買
    8 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 1.2037 1.2037 -16.22% 20.54% 37.69% -- -- 46.95% 20.37% 0.00% 購買
    9 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.2046 1.2046 -15.85% 20.46% 37.50% 38.44% -- 45.92% 20.46% 0.00% 購買
    10 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.1221 1.1221 -17.69% 20.11% 37.41% 36.77% -- 47.10% 12.21% -- 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值
    21日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 513360 博時全球中國教育(QDII-ETF) -- -- 5.06% -3.71% 38.87% 7.28% -- 3.45% -45.20% -- 購買
    2 513030 華安德國(DAX)ETF(QDII) -- -- -0.25% 7.09% 27.02% -3.67% 7.76% 17.17% 20.80% -- 購買
    3 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) -- -- 0.92% 6.68% 26.82% 13.16% 42.43% 19.74% 48.83% -- 購買
    4 000614 華安德國(DAX)聯接(QDII)A -- -- -0.44% 4.63% 22.74% -7.38% 2.73% 13.87% 35.50% 0.12% 購買
    5 015016 華安德國(DAX)聯接(QDII)C -- -- -0.52% 4.49% 22.48% -- -- 13.72% 8.25% 0.00% 購買
    6 009225 天弘中證中美互聯網(QDII)A -- -- 7.96% 16.02% 19.86% -11.76% -15.72% 27.83% -3.68% 0.10% 購買
    7 009226 天弘中證中美互聯網(QDII)C -- -- 7.88% 15.87% 19.55% -12.21% -16.38% 27.62% -4.48% 0.00% 購買
    8 160416 華安標普全球石油指數(LOF)A -- -- 13.13% 10.73% 18.08% 68.75% 94.48% 7.71% 68.36% 0.12% 購買
    9 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 21.70% 18.33% 17.97% 134.95% 219.94% 9.62% 138.00% 0.12% 購買
    10 014982 華安標普全球石油指數(LOF)C -- -- 13.06% 10.58% 17.69% -- -- 7.55% 36.44% 0.00% 購買
    點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-08-21
    序號 基金代碼 簡稱 21日
    單位凈值
    21日
    累計凈值
    歷史增長率統計 手續費 操作
    近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
    1 159985 華夏飼料豆粕期貨ETF 2.3265 2.3265 32.10% 17.98% 46.63% 80.78% 131.40% 17.03% 132.65% -- 購買
    2 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 1.1390 1.1390 -17.33% 20.93% 39.06% 42.11% -- 48.64% 13.90% -- 購買
    3 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.1326 1.1326 -18.06% 20.63% 38.78% 39.83% -- 48.73% 13.26% -- 購買
    4 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.1221 1.1221 -17.69% 20.11% 37.41% 36.77% -- 47.10% 12.21% -- 購買
