天天基金交易平臺
基 金 交 易申購費率1折起 免 費 開 戶
7×24小時快捷開戶
產品多交易快服務好費率省
產品多交易快服務好費率省
活期寶 靈活取現,最快1秒到賬
充值關聯基金最高7日年化 2.30% 2023-11-03
快取單日限額 最高超40萬元
指數寶 看好的盤不錯過
購買滬深 | 華夏亞債中國指數C | 近3年 | 11.94% |
銀河定投寶騰訊濟安指 | 近3年 | 15.24% | |
全球 | 華安標普全球石油指數 | 近3年 | 150.15% |
廣發納斯達克100E | 近3年 | 40.45% | |
行業 | 鵬華國證鋼鐵行業指數 | 近3年 | 16.20% |
交易日 16:00~23:00 更新當日凈值
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 基金吧 檔案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0560 | 6.22% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 基金吧 檔案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0558 | 6.22% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 013296 | 民生加銀聚優精選混合 | 基金吧 檔案 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0269 | 5.18% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 011924 | 嘉實港股互聯網產業核心資產A | 基金吧 檔案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0278 | 4.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 011925 | 嘉實港股互聯網產業核心資產C | 基金吧 檔案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0275 | 4.75% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 018125 | 永贏先進制造智選混合發起C | 基金吧 檔案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0462 | 4.61% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 018124 | 永贏先進制造智選混合發起A | 基金吧 檔案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0462 | 4.60% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 基金吧 檔案 | 2.7560 | 3.0160 | 2.6370 | 2.8970 | 0.1190 | 4.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0350 | 4.50% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0350 | 4.48% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 015429 | 中銀證券專精特新股票A | 基金吧 檔案 | 0.8863 | 0.8863 | 0.8545 | 0.8545 | 0.0318 | 3.72% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 015430 | 中銀證券專精特新股票C | 基金吧 檔案 | 0.8813 | 0.8813 | 0.8497 | 0.8497 | 0.0316 | 3.72% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 007137 | 鵬揚元合量化大盤A | 基金吧 檔案 | 0.9963 | 1.2703 | 0.9620 | 1.2360 | 0.0343 | 3.57% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 007138 | 鵬揚元合量化大盤C | 基金吧 檔案 | 0.9495 | 1.2115 | 0.9168 | 1.1788 | 0.0327 | 3.57% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 017744 | 嘉實綠色主題股票發起式A | 基金吧 檔案 | 0.8033 | 0.8033 | 0.7763 | 0.7763 | 0.0270 | 3.48% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
6 | 017745 | 嘉實綠色主題股票發起式C | 基金吧 檔案 | 0.7999 | 0.7999 | 0.7730 | 0.7730 | 0.0269 | 3.48% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 016647 | 興業數字經濟優選股票A | 基金吧 檔案 | 0.8669 | 0.8669 | 0.8380 | 0.8380 | 0.0289 | 3.45% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 016648 | 興業數字經濟優選股票C | 基金吧 檔案 | 0.8620 | 0.8620 | 0.8333 | 0.8333 | 0.0287 | 3.44% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 005777 | 廣發科技動力股票 | 基金吧 檔案 | 1.1470 | 1.1470 | 1.1096 | 1.1096 | 0.0374 | 3.37% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 006257 | 信澳先進智造股票型 | 基金吧 檔案 | 1.5938 | 2.2141 | 1.5437 | 2.1640 | 0.0501 | 3.25% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 016530 | 鵬華碳中和主題混合A | 基金吧 檔案 | 0.9558 | 0.9558 | 0.8998 | 0.8998 | 0.0560 | 6.22% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
2 | 016531 | 鵬華碳中和主題混合C | 基金吧 檔案 | 0.9528 | 0.9528 | 0.8970 | 0.8970 | 0.0558 | 6.22% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 013296 | 民生加銀聚優精選混合 | 基金吧 檔案 | 0.5461 | 0.5461 | 0.5192 | 0.5192 | 0.0269 | 5.18% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
4 | 011924 | 嘉實港股互聯網產業核心資產A | 基金吧 檔案 | 0.6125 | 0.6125 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0278 | 4.75% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 011925 | 嘉實港股互聯網產業核心資產C | 基金吧 檔案 | 0.6060 | 0.6060 | 0.5785 | 0.5785 | 0.0275 | 4.75% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 018125 | 永贏先進制造智選混合發起C | 基金吧 檔案 | 1.0489 | 1.0489 | 1.0027 | 1.0027 | 0.0462 | 4.61% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 018124 | 永贏先進制造智選混合發起A | 基金吧 檔案 | 1.0506 | 1.0506 | 1.0044 | 1.0044 | 0.0462 | 4.60% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
8 | 290011 | 泰信中小盤精選混合 | 基金吧 檔案 | 2.7560 | 3.0160 | 2.6370 | 2.8970 | 0.1190 | 4.51% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
9 | 002580 | 泰信鑫選靈活配置混合C | 基金吧 檔案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0350 | 4.50% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
10 | 001970 | 泰信鑫選靈活配置混合A | 基金吧 檔案 | 0.8170 | 0.8170 | 0.7820 | 0.7820 | 0.0350 | 4.48% | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002765 | 新華雙利債券A | 基金吧 檔案 | 1.2831 | 1.2831 | 1.2631 | 1.2631 | 0.0200 | 1.58% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
2 | 002766 | 新華雙利債券C | 基金吧 檔案 | 1.2451 | 1.2451 | 1.2257 | 1.2257 | 0.0194 | 1.58% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 001045 | 華夏可轉債增強債券A | 基金吧 檔案 | 1.2861 | 1.2861 | 1.2678 | 1.2678 | 0.0183 | 1.44% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
4 | 012887 | 華夏可轉債增強債券C | 基金吧 檔案 | 1.2816 | 1.2816 | 1.2634 | 1.2634 | 0.0182 | 1.44% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
5 | 003255 | 前海開源鼎裕債券C | 基金吧 檔案 | 1.0828 | 1.8328 | 1.0684 | 1.8184 | 0.0144 | 1.35% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 003254 | 前海開源鼎裕債券A | 基金吧 檔案 | 1.0769 | 1.8269 | 1.0626 | 1.8126 | 0.0143 | 1.35% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
7 | 009465 | 東方可轉債債券A | 基金吧 檔案 | 0.9937 | 1.0387 | 0.9829 | 1.0279 | 0.0108 | 1.10% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
8 | 009466 | 東方可轉債債券C | 基金吧 檔案 | 0.9877 | 1.0277 | 0.9770 | 1.0170 | 0.0107 | 1.10% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 004222 | 金信民旺債券A | 基金吧 檔案 | 1.1269 | 1.1269 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0121 | 1.09% | 開放申購 | 0.08% | 購買 |
10 | 004402 | 金信民旺債券C | 基金吧 檔案 | 1.0960 | 1.0960 | 1.0842 | 1.0842 | 0.0118 | 1.09% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513330 | 華夏恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.3819 | 0.3819 | 0.3683 | 0.3683 | 0.0136 | 3.69% | 場內交易 | -- | 購買 |
2 | 513770 | 華寶中證港股通互聯網ETF | 基金吧 檔案 | 0.7480 | 0.7480 | 0.7218 | 0.7218 | 0.0262 | 3.63% | 場內交易 | -- | 購買 |
3 | 159688 | 華安恒生互聯網科技業ETF(QDII) | 基金吧 檔案 | 0.7871 | 0.7871 | 0.7597 | 0.7597 | 0.0274 | 3.61% | 場內交易 | -- | 購買 |
4 | 159792 | 富國中證港股通互聯網ETF | 基金吧 檔案 | 0.6072 | 0.6072 | 0.5861 | 0.5861 | 0.0211 | 3.60% | 場內交易 | -- | 購買 |
5 | 513040 | 易方達中證港股通互聯網ETF | 基金吧 檔案 | 0.9807 | 0.9807 | 0.9475 | 0.9475 | 0.0332 | 3.50% | 場內交易 | -- | 購買 |
6 | 017126 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起聯接C | 基金吧 檔案 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8339 | 0.8339 | 0.0292 | 3.50% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 513160 | 銀華恒生港股通中國科技ETF | 基金吧 檔案 | 0.7628 | 0.7628 | 0.7370 | 0.7370 | 0.0258 | 3.50% | 場內交易 | -- | 購買 |
8 | 017125 | 華寶中證港股通互聯網ETF發起聯接A | 基金吧 檔案 | 0.8654 | 0.8654 | 0.8362 | 0.8362 | 0.0292 | 3.49% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
9 | 013172 | 華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)C | 基金吧 檔案 | 0.6051 | 0.6051 | 0.5847 | 0.5847 | 0.0204 | 3.49% | 限大額 | 0.00% | 購買 |
10 | 013171 | 華夏恒生互聯網科技業ETF聯接(QDII)A | 基金吧 檔案 | 0.6090 | 0.6090 | 0.5885 | 0.5885 | 0.0205 | 3.48% | 限大額 | 0.12% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 110011 | 易方達優質精選混合(QDII) | 基金吧 檔案 | 5.3654 | 7.1554 | 5.2578 | 7.0478 | 0.1076 | 2.05% | 限大額 | 0.15% | 購買 |
2 | 000043 | 嘉實美國成長股票人民幣 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 3.3930 | 3.3930 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
3 | 486002 | 工銀全球精選股票(QDII) | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.9720 | 2.9720 | -- | -- | 暫停申購 | 0.16% | 購買 |
4 | 000044 | 嘉實美國成長股票美元現匯 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.8840 | 2.8840 | -- | -- | 暫停申購 | 0.15% | 購買 |
5 | 270023 | 廣發全球精選股票(QDII) | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6770 | 3.1160 | -- | -- | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
6 | 001668 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6430 | 2.6430 | -- | -- | 開放申購 | 0.16% | 購買 |
7 | 015203 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6260 | 2.6260 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
8 | 015202 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣C | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.6160 | 2.6160 | -- | -- | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
9 | 006373 | 國富全球科技互聯混合人民幣 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.3817 | 2.3817 | -- | -- | 開放申購 | 0.15% | 購買 |
10 | 006374 | 國富全球科技互聯混合美元現匯 | 基金吧 檔案 | -- | -- | 2.2794 | 2.2794 | -- | -- | 開放申購 | 1.50% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 相關鏈接 | 2023-11-03 單位凈值|累計凈值 |
2023-11-02 單位凈值|累計凈值 |
日增長值 | 日增長率 | 申購狀態 | 手續費 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 501218 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7571 | 0.7571 | 0.7473 | 0.7473 | 0.0098 | 1.31% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
2 | 013933 | 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7512 | 0.7512 | 0.7415 | 0.7415 | 0.0097 | 1.31% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
3 | 014197 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8796 | 0.8796 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0104 | 1.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
4 | 501217 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8086 | 0.8086 | 0.7990 | 0.7990 | 0.0096 | 1.20% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
5 | 014079 | 華夏行業配置股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.8035 | 0.8035 | 0.7940 | 0.7940 | 0.0095 | 1.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
6 | 014092 | 華夏優選配置股票(FOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7091 | 0.7091 | 0.7007 | 0.7007 | 0.0084 | 1.20% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
7 | 501220 | 國泰行業輪動股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.8842 | 0.8842 | 0.8738 | 0.8738 | 0.0104 | 1.19% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
8 | 160326 | 華夏優選配置股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7143 | 0.7143 | 0.7059 | 0.7059 | 0.0084 | 1.19% | 開放申購 | 0.12% | 購買 |
9 | 501216 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)A | 基金吧 檔案 | 0.7417 | 0.7417 | 0.7365 | 0.7365 | 0.0052 | 0.71% | 開放申購 | 0.10% | 購買 |
10 | 013932 | 富國智鑫行業精選股票(FOF-LOF)C | 基金吧 檔案 | 0.7361 | 0.7361 | 0.7309 | 0.7309 | 0.0052 | 0.71% | 開放申購 | 0.00% | 購買 |
點擊查詢全部基金凈值>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 1.9364 | 2.2863 | 0.29% | 135.54% | 136.25% | 135.36% | 108.45% | 136.13% | 143.58% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 1.8851 | 2.1051 | 0.29% | 130.41% | 128.89% | 128.22% | -- | 128.31% | 104.34% | 0.00% | 購買 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 1.6550 | 1.7120 | 0.91% | 1.98% | 60.73% | 66.62% | 72.41% | 60.98% | 75.02% | 0.06% | 購買 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 1.6479 | 1.7080 | 0.91% | 1.98% | 60.68% | 66.56% | 72.34% | 60.93% | 74.82% | 0.00% | 購買 |
5 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 1.3913 | 1.6698 | -0.16% | 0.95% | 58.82% | 64.05% | 67.64% | 1.59% | 70.07% | 0.00% | 購買 |
6 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.0484 | 1.0484 | -12.35% | -31.57% | 48.20% | 10.51% | -- | 36.81% | 4.84% | -- | 購買 |
7 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.0391 | 1.0391 | -13.11% | -32.57% | 48.00% | 8.42% | -- | 36.45% | 3.91% | -- | 購買 |
8 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1153 | 1.1153 | -12.48% | -30.38% | 46.73% | 8.58% | -- | 35.63% | 11.53% | 0.12% | 購買 |
9 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1264 | 1.1264 | -11.52% | -28.11% | 46.61% | 12.10% | -- | 35.84% | 12.64% | 0.10% | 購買 |
10 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 1.7940 | 2.3740 | -7.75% | -9.59% | 46.39% | 51.15% | 25.15% | 26.78% | 168.41% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 013132 | 創金合信文娛媒體股票發起A | 1.0254 | 1.0254 | -5.48% | -2.37% | 36.07% | 4.50% | -- | 16.54% | 2.54% | 0.15% | 購買 |
2 | 013133 | 創金合信文娛媒體股票發起C | 1.0140 | 1.0140 | -5.60% | -2.62% | 35.38% | 3.46% | -- | 16.03% | 1.40% | 0.00% | 購買 |
3 | 001167 | 金鷹科技創新股票A | 1.4523 | 1.5763 | -1.41% | -2.27% | 28.38% | 17.67% | 58.99% | 33.93% | 58.03% | 0.15% | 購買 |
4 | 008303 | 寶盈龍頭優選股票A | 1.0477 | 1.0477 | -4.01% | -1.16% | 24.62% | -3.37% | -5.04% | 6.72% | 4.77% | 0.15% | 購買 |
5 | 001528 | 諾安先進制造股票A | 2.5700 | 2.5700 | -6.95% | -8.99% | 24.03% | -4.25% | 18.05% | 14.53% | 157.00% | 0.15% | 購買 |
6 | 008304 | 寶盈龍頭優選股票C | 1.0179 | 1.0179 | -4.21% | -1.56% | 23.64% | -4.89% | -7.30% | 6.02% | 1.79% | 0.00% | 購買 |
7 | 000979 | 景順長城滬港深精選股票 | 1.8890 | 1.8890 | -1.20% | -1.61% | 21.87% | 22.19% | 30.19% | 14.90% | 88.90% | 0.15% | 購買 |
8 | 006675 | 寶盈品牌消費股票A | 1.2720 | 1.2720 | -2.53% | -2.27% | 20.65% | -4.17% | -6.68% | 2.00% | 27.20% | 0.15% | 購買 |
9 | 006676 | 寶盈品牌消費股票C | 1.2277 | 1.2277 | -2.73% | -2.68% | 19.69% | -5.70% | -8.90% | 1.31% | 22.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 001583 | 安信新常態股票A | 1.4421 | 1.7737 | -8.76% | -5.84% | 18.86% | 3.14% | 6.27% | 0.73% | 93.41% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 290012 | 泰信行業精選混合A | 1.7940 | 2.3740 | -7.75% | -9.59% | 46.39% | 51.15% | 25.15% | 26.78% | 168.41% | 0.15% | 購買 |
2 | 002583 | 泰信行業精選混合C | 1.7920 | 2.3720 | -7.76% | -9.60% | 46.24% | 51.00% | 25.03% | 26.66% | 72.50% | 0.00% | 購買 |
3 | 001614 | 東方區域發展混合 | 1.2927 | 1.2927 | -8.83% | 14.15% | 43.94% | -5.53% | 35.12% | 53.29% | 29.27% | 0.15% | 購買 |
4 | 013859 | 寶盈品質甄選混合A | 1.0953 | 1.0953 | -2.00% | 0.02% | 31.55% | -- | -- | 10.42% | 9.53% | 0.15% | 購買 |
5 | 013860 | 寶盈品質甄選混合C | 1.0794 | 1.0794 | -2.19% | -0.39% | 30.52% | -- | -- | 9.71% | 7.94% | 0.00% | 購買 |
6 | 001323 | 東吳移動互聯混合A | 2.2931 | 2.2931 | -16.24% | -9.52% | 28.61% | -4.21% | 51.26% | 37.47% | 129.31% | 0.15% | 購買 |
7 | 002170 | 東吳移動互聯混合C | 2.2779 | 2.2779 | -16.28% | -9.61% | 28.36% | -4.59% | 50.37% | 37.24% | 125.31% | 0.00% | 購買 |
8 | 010447 | 中郵未來成長混合A | 1.0843 | 1.0843 | -4.74% | 6.57% | 27.24% | 1.50% | -- | 20.65% | 8.43% | 0.15% | 購買 |
9 | 010448 | 中郵未來成長混合C | 1.0777 | 1.0777 | -4.80% | 6.47% | 26.97% | 1.04% | -- | 20.45% | 7.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 210009 | 金鷹核心資源混合A | 1.6813 | 1.7813 | -1.39% | -4.20% | 25.94% | 12.09% | 23.63% | 31.25% | 84.05% | 0.15% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 003384 | 金鷹添盈純債債券A | 1.9364 | 2.2863 | 0.29% | 135.54% | 136.25% | 135.36% | 108.45% | 136.13% | 143.58% | 0.08% | 購買 |
2 | 012623 | 金鷹添盈純債債券C | 1.8851 | 2.1051 | 0.29% | 130.41% | 128.89% | 128.22% | -- | 128.31% | 104.34% | 0.00% | 購買 |
3 | 008566 | 蜂巢添盈純債A | 1.6550 | 1.7120 | 0.91% | 1.98% | 60.73% | 66.62% | 72.41% | 60.98% | 75.02% | 0.06% | 購買 |
4 | 008567 | 蜂巢添盈純債C | 1.6479 | 1.7080 | 0.91% | 1.98% | 60.68% | 66.56% | 72.34% | 60.93% | 74.82% | 0.00% | 購買 |
5 | 007069 | 浦銀安盛普豐純債債券C | 1.3913 | 1.6698 | -0.16% | 0.95% | 58.82% | 64.05% | 67.64% | 1.59% | 70.07% | 0.00% | 購買 |
6 | 008729 | 同泰恒利純債C | 1.3424 | 1.3904 | 1.88% | 29.23% | 29.09% | 33.58% | 39.21% | 29.55% | 39.34% | 0.00% | 購買 |
7 | 008728 | 同泰恒利純債A | 1.3321 | 1.3801 | 0.21% | 27.33% | 27.36% | 32.07% | 37.90% | 27.77% | 38.24% | 0.08% | 購買 |
8 | 004596 | 中科沃土沃安中短利率A | 1.2716 | 1.4085 | 0.23% | 1.07% | 26.38% | 27.36% | 30.07% | 1.74% | 45.21% | 0.04% | 購買 |
9 | 015544 | 百嘉百益債券C | 1.1238 | 1.5439 | 0.09% | 0.87% | 26.33% | -- | -- | 0.96% | 54.77% | 0.00% | 購買 |
10 | 015543 | 百嘉百益債券A | 1.1211 | 1.5421 | 0.15% | 0.38% | 25.87% | -- | -- | 0.55% | 54.40% | 0.08% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 516770 | 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF | 1.0484 | 1.0484 | -12.35% | -31.57% | 48.20% | 10.51% | -- | 36.81% | 4.84% | -- | 購買 |
2 | 159869 | 華夏中證動漫游戲ETF | 1.0391 | 1.0391 | -13.11% | -32.57% | 48.00% | 8.42% | -- | 36.45% | 3.91% | -- | 購買 |
3 | 012768 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1153 | 1.1153 | -12.48% | -30.38% | 46.73% | 8.58% | -- | 35.63% | 11.53% | 0.12% | 購買 |
4 | 012728 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接A | 1.1264 | 1.1264 | -11.52% | -28.11% | 46.61% | 12.10% | -- | 35.84% | 12.64% | 0.10% | 購買 |
5 | 012769 | 華夏中證動漫游戲ETF聯接C | 1.1082 | 1.1082 | -12.54% | -30.49% | 46.32% | 7.95% | -- | 35.29% | 10.82% | 0.00% | 購買 |
6 | 516010 | 國泰中證動漫游戲ETF | 1.0299 | 1.0299 | -13.05% | -32.29% | 46.23% | 6.88% | -- | 35.02% | 2.99% | -- | 購買 |
7 | 012729 | 國泰中證動漫游戲ETF聯接C | 1.1186 | 1.1186 | -11.58% | -28.22% | 46.18% | 11.45% | -- | 35.51% | 11.86% | 0.00% | 購買 |
8 | 517500 | 國泰中證滬港深動漫游戲ETF | 1.1781 | 1.1781 | -13.62% | -27.66% | 45.16% | -- | -- | 30.05% | 17.81% | -- | 購買 |
9 | 009225 | 天弘中證中美互聯網(QDII)A | -- | -- | -6.12% | 12.71% | 43.76% | -15.44% | -17.97% | 25.92% | -5.12% | 0.10% | 購買 |
10 | 009226 | 天弘中證中美互聯網(QDII)C | -- | -- | -6.18% | 12.57% | 43.38% | -15.87% | -18.60% | 25.64% | -5.96% | 0.00% | 購買 |
點擊查看全部基金排行>最后更新時間:2023-11-03 |
序號 | 基金代碼 | 簡稱 | 03日 單位凈值 |
03日 累計凈值 |
歷史增長率統計 | 手續費 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年來 | 成立來 | |||||||
1 | 001668 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣A | -- | -- | -0.94% | 17.83% | 37.30% | -8.23% | 2.60% | 33.55% | 165.36% | 0.16% | 購買 |
2 | 000906 | 廣發全球精選股票美元現匯 | -- | -- | -3.04% | 19.94% | 36.94% | -27.87% | -11.99% | 39.19% | 97.20% | 0.00% | 購買 |
3 | 015203 | 匯添富全球移動互聯混合(QDII)人民幣D | -- | -- | -1.06% | 17.60% | 36.70% | -- | -- | 33.10% | 23.23% | 0.00% | 購買 |
